País | Región sidrera | Fabricante | Composición | Elaboración | Tipología | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alc. Vol. | Acidez | |||||
España | Principado de Asturias | Grusifás, S.A. | 100% zumo de manzana | Del prensado de una variada mezcla de manzanas ácidas-amargas-dulces, se obtiene el mosto que tras dormir en nuestras bodegas va experimentando una fermentación controlada hasta el final de su proceso. | 5% | 5-5,5 gr/l |
Presentaciones | Caja cartón 6x75cl | Caja cartón 12x75cl | Caja cartón 6x75cl (envases individuales) |
Caja cartón 12x75cl (envases individuales) |
|
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Venta | 1 botella | 1 botella | 1 botella | 1 botella | |
Código EAN ud. | 8 421 608 000 087 | 8 421 608 000 087 | 8 421 608 000 131 | 8 421 608 000 131 | |
Código EAN caja. | 8 421 608 017 559 | 8 421 608 017 535 | 8 421 608 017 603 | 8 421 608 017 627 | |
Uds / bandeja | 6 | 12 | 6 | 12 | |
Bandejas / palet
|
80 96 |
40 56 |
72 88 |
36 44 |
|
Peso bruto / caja | 8,5 Kg | 17 Kg | 9 Kg | 18 Kg |