País | Región sidrera | Fabricante | Composición | Elaboración | Tipología | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alc. Vol. | Acidez | |||||
España | Principado de Asturias | Grusifás, S.A. | 100% zumo de manzana | Del prensado de una variada mezcla de manzanas ácidad-amargas-dulces, de obtiene el mosto. Tras un proceso de elaboración muy cuidado, obtenemos este sustituto de la sidra champanizada. | 0% | - |
Presentaciones | Botella | Caja Cartón 6x75 | |
---|---|---|---|
Unidad de Venta | 1 botella | 1 caja | |
Código EAN ud. | 8 421 608 017 696 | - | |
Código EAN caja. | - | 8 421 608 017 719 | |
Ud. / caja | 1 | 6 | |
Cajas / palet
|
84 | 84 | |
Peso bruto / caja | 1,35 Kg | 8,25 Kg |